1楼 2008-2-12 21:19:59
唐山市2008年商品房建设计划表

唐山市2008年商品房建设计划表
                                              单位:万元、万平米
序号 项目名称 建设单位 层次 拟开竣工时间 年度计划商品房开工面积 其中:住宅开工面积 年度计划商品房竣工面积 其中:住宅竣工面积 年度计划完成投资 其中:住宅投资
  新开工面积   新开工面积
  全市合计       749.82 407.2 648.53 365.7 265.79 236.27 674922 601642
  市区合计       408.7 193.8 352.16 172.9 149.47 130.17 352122 307442
  市中心区合计       269.84 132.2 231.71 119.9 73.91 60.62 231952 204612
1 瑞景国际公馆 瑞景地产 3~25 2007.9~2009.10 4.23   4.12   2 2 6000 5500
2 风华时代 宏达地产 16 2006.12~2008.4 2.77   2.39   2.77 2.39 2500 2000
3 第二食品厂住宅 宏达地产 23 2008.5~2009.12 5.58 5.58 5.48 5.48     5500 5500
4 香木林 宏扬地产 2~17 2007.11~2009.12 27.73   19.48       16000 12000
5 许庄平改 兴盛地产 8~18 2008.3~2009.12 15 15 15 15 6 6 12000 12000
6 丽景新城 兴盛地产 6~18 2008.5~2009.12 10 10 10 10     9000 9000
7 天元商住楼 天元地产 11~18 2008.5~2009.12 2.5 2.5 1.6 1.6     3600 3800
8 金色锦城 昌隆地产 12~24 2007.102008.10 2.8   2.4   2.8 2.4 2000 1700
9 尚品名都 诚成地产 11~18 2008.4~2009.12 13.5 13.5 12 12     8000 6000
10 国安广场 中云地产 26 2007.12~2009.10 11   9       8500 8500
11 景泰翰林 景泰地产 11~25 2007.12~2009.10 18   12       15000 10000
12 朝阳新居 朝阳地产 25 2008.3~2009.7 1.8 1.8 1.8 1.8     1512 1512
13 鹭港小区 新天地地产 3~26 2007.11~2009.12 45 25 43 23 22 20 30000 28000
14 凯源地产 凯源地产 18 2007.6~2008.12 3.48   2.6   3.48 2.6 3000 2500
15 明泽园 正兴地产 18 2008.3~2009.12 4.7 4.7 4 4     6000 4500
16 金洋旺座 金洋恒泰地产 24 2007.3-2008.8 3.82   2.5   3.82 2.5 1500 1500
17 金港国际怡园 泽源地产 11 2008.6~2009.12 11 11 10 10     10000 9000
18 金港国际静园 泽源地产 11 2008.6~2009.12 7 7 6 6     5000 4500
19 荣泰尚都小区 帮泰达地产 18 2008.4~2009.12 10 10 9 9     8000 8000
20 盛泰庄园 盛泰地产 6、11 2007.12~2009.6 15   13   8 6 10000 8000

正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
Re:唐山市2008年商品房建设计划表
21 德誉馨苑 德誉地产 17 2007.12~2009.5 5.74   4.6       5000 4500
22 盛景园 宝全地产 6 2007.62008.6 1   0.8   1 0.8 500 400
23 紫御山庄 同创德业地产 16 2007.122008.12 7.63   4.65   7.63 4.65 6000 4000
24 文苑小区 华中地产 18、24 2008.32009.10 8 8 5.2 5.2     6000 4000
25 河畔人间 新龙地产 6、17 2007.42008.10 3.5   3.1   3.5 3.1 1500 1200
26 唐城明珠 东旭地产 18 2008.62009.12 5.2 5.2 4.1 4.1     3500 3000
27 机场住宅 中冶置业 6~26 2008.22009.10 8.2 8.2 8.2 8.2     36000 36000
28 翡翠城 立和地产 11、18 2007.52008.9 8.19   9.24   8.19 6.24 5000 3500
29 东方银座 宏成地产 18 2008.32009.10 4.75 4.75 4.51 4.51     3840 3300
30 雅园 银安地产 1011 2007.3-2008.6 2.72   1.94   2.72