唐山市2009年商品房建设计划初步摸底情况表
| 单位:万元、万平米 | |||||||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 层次 | 拟开竣工时间 | 年度计划商品房开工面积 | 其中:住宅开工面积 | 年度计划商品房竣工面积 | 其中:住宅竣工面积 | 年度计划完成投资 | 其中:住宅投资 | ||
| 新开工面积 | 新开工面积 | ||||||||||
| 全市合计 | 700 | 202 | 594.1 | 201.7 | 492.25 | 423.87 | 560700 | 479300 | |||
| 市区合计 | 403 | 102 | 336.6 | 86.7 | 281.34 | 234.91 | 298900 | 246700 | |||
| 市中心区合计 | 317 | 92 | 265.2 | 77.7 | 205.94 | 172.51 | 235200 | 194500 | |||
| 瑞景国际公馆 | 瑞景地产 | 3~25 | 2007.9~2009.10 | 4.22 | 4.1 | 4.22 | 4.1 | 5500 | 5000 | ||
| 第二食品厂住宅 | 宏达地产 | 23 | 2008.5~20010.5 | 6.2 | 4.68 | 4500 | 4000 | ||||
| 香木林 | 宏扬地产 | 2~17 | 2007.11~2009.12 | 27.7 | 19.48 | 27.73 | 19.48 | 20000 | 16000 | ||
| 许庄平改 | 兴盛地产 | 8~18 | 2008.3~2009.12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8500 | 8500 | ||
| 丽景新城 | 兴盛地产 | 6~18 | 2008.5~2009.12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | ||
| 天元商住楼 | 天元地产 | 11~18 | 2008.5~2009.12 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2500 | 2000 | ||
| 尚品名都 | 诚成地产 | 11~18 | 2008.4~2009.12 | 13.5 | 12 | 13.5 | 12 | 8000 | 6000 | ||
| 国安广场 | 中云地产 | 26 | 2007.12~2009.10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6000 | 4500 | ||
| 景泰翰林 | 景泰地产 | 11~25 | 2007.12~2009.10 | 48 | 30 | 36 | 24 | 18 | 12 | 35000 | 30000 |
| 蓝天楼三期 | 景泰地产 | 11~24 | 2008.10~20010.10 | 25 | 10 | 20 | 8 | 20000 | 16000 | ||
| 朝阳新居 | 朝阳地产 | 25 | 2008.3~2009.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1200 | 1200 | ||
| 鹭港小区 | 新天地地产 | 3~26 | 2007.11~2009.12 | 52 | 30 | 46 | 20 | 12 | 12 | 35000 | 30000 |
| 明泽园 | 正兴地产 | 18 | 2008.5~2009.12 | 4.7 | 4 | 4.7 | 4 | 3000 | 2500 | ||
| 碧玉华府 | 宝华地产 | 3~18 | 2008.6~2009.12 | 13 | 9 | 13 | 9 | 8500 | 6000 | ||
| 金港国际怡园 | 泽源地产 | 11 | 2008.6~2009.12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6000 | 5000 | ||
| 金港国际静园 | 泽源地产 | 11 | 2008.6~2009.12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4000 | 3500 | ||
| 荣泰尚都小区 | 帮泰达地产 | 18 | 2008.4~2009.12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8000 | 6000 | ||
| 盛泰庄园 | 盛泰地产 | 6、11 | 2007.12~2009.12 | 19 | 12 | 17 | 10 | 19 | 17 | 12000 | 10000 |
| 德誉馨苑 | 德誉地产 | 17 | 2007.12~2009.5 | 5.34 | 4.44 | 5.34 | 4.44 | 5000 | 4500 | ||
| 文苑小区 | 华中地产 | 18、24 | 2008.3~2009.10 | 8 | 5.2 | 8 | 5.2 | 8500 | 5000 | ||
| 唐城明珠 | 东旭地产 | 18 | 2008.6~2009.12 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 5000 | 4000 | ||
| 梧桐大道 | 中冶置业 | 6~26 | 2008.2~2009.10 | 18.2 | 10 | 18.2 | 15.7 | 8.2 | 8.2 | 20000 | 16000 |
| 东方银座 | 宏成地产 | 18 | 2008.3~2009.10 | 4.75 | 4.59 | 4.75 | 4.59 | 4000 | 3800 | ||
Re:唐山市2009年商品房建设计划初步摸底情况表
| 丰润区 | ||||||||||||
| 24 | 燕东花苑 | 燕东集团地产 | 6~12 | 2008.3~2009.11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2000 | 2000 | ||
| 25 | 丽景荣城 | 兴盛地产 | 9~24 | 2008.1~2009.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6000 | 6000 | ||
| 26 | 富源都市 | 富康地产 | 17 | 2008.10~2009.12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5000 | 4500 | ||
| 27 | 福润春城小区 | 长春地产 | 17~19 | 2007.10~2009.11 | 14.1 | 9.5 | 14.1 | 9.5 | 10000 | 6500 | ||
| 28 | 恒益馨苑二期 | 恒益地产 | 6~12 | 2008.5~2009.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | ||
| 29 | 融侨半岛 | 宏宇地产 | 6~26 | 2007.11~2009.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6000 | 6000 |